當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測 > GB 4789系列 > 芽孢桿菌芽孢計數(shù)標準物質(zhì)2
簡要描述:芽孢桿菌芽孢計數(shù)標準物質(zhì)基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件37℃,好氧,18-24h存儲條件-20℃,避光保存安全等級1操作步驟1.根據(jù)西林瓶蓋箭頭指示標志,打開菌株與溶解液
產(chǎn)品分類
詳細介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 37℃,好氧,18-24h |
存儲條件 | -20℃,避光保存 |
安全等級 | 1 |
操作步驟 | 1.根據(jù)西林瓶蓋箭頭指示標志,打開菌株與溶解液; 2.將菌片倒入溶解液中,蓋上膠塞,震蕩溶解; 3.充分溶解后,,根據(jù)試驗需求按比例吸取即可; 4.開啟后請即時用完,不得存放; |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 芽孢桿菌芽孢計數(shù)標準物質(zhì)主要用于生物安全柜人員、產(chǎn)品和交叉污染保護性能評價,也可用于空氣微生物采樣器和浮游菌采樣器采集效率以及消毒滅菌效果評價,為評價結(jié)果的可靠性提供計量溯源保障。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml