當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品檢測 > GB 4789系列 > 巴西曲霉定量菌株3
簡要描述:巴西曲霉定量菌株基本信息培養(yǎng)基馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃)生長條件28℃
產(chǎn)品分類
詳細介紹
培養(yǎng)基 | 馬鈴薯浸粉:10.0,葡萄糖:20.0,KH2PO4:3.0,MgSO4·7H2O:1.5,硫胺素:0.008,瓊脂:15.0,pH:6.0±0.2(25℃) |
生長條件 | 28℃;7天;好氧 |
存儲條件 | -20℃ |
安全等級 | 2 |
形態(tài) | 小型絲狀真菌,在綜合 PDA 培養(yǎng)基上菌落明顯,平板菌層菌絲前期為白色,并逐漸變?yōu)楹谏?后期產(chǎn)黑色孢子,培養(yǎng)基背面棕黑色。 |
操作步驟 | ①按照培養(yǎng)條件先將菌培養(yǎng)成菌懸液; ②測量菌懸液吸光度,按照標(biāo)準(zhǔn)公式計算出菌懸液初始濃度; ③初始濃度乘以存活率即為凍干后實際濃度; ④根據(jù)凍干后實際濃度對菌懸液進行稀釋獲得目標(biāo)濃度,然后進行分裝、凍干; |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 《GB 4789.28 培養(yǎng)基和試劑的質(zhì)量要求》 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml