簡要描述:飼料中菌落總數質控樣品基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件37℃
詳細介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) |
生長條件 | 37℃;18-24h;好氧; |
存儲條件 | -20℃ |
安全等級 | 2 |
操作步驟 | 將質控樣品從-20℃冰箱取出后,放置于室溫下平衡 30 min,隨后在生物安全柜中打開,立即加入1.1mL無菌水或無菌生理鹽水復溶凍干的質控品,充分混勻后制備成樣品懸液,即為質控樣品,濃度為2.0~2.6×10^6CFU/ml。 |
應用領域 | GB/T 13093—2023 飼料中細菌總數的測定等 |
共享方式 | 公益性共享 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml